Descrição
Especificações Epson 1480FI
Exibição de imagem
Sistema de exibição | LCD TFT de polissilício de 3 chips |
Resolução nativa do chip | 1366 x 768 (HD) |
Resolução na tela | Até Full HD (1920 x 1080) via tecnologia Pixel-Shift |
Brilho Máximo | Branco: 5000 lúmens Cor: 5000 lúmens |
Proporção da tela | Nativo: 16:9 Suportado: 16:10 Suportado: 4:3 |
Relação de Contraste Dinâmico | 2.500.000:1 |
Profundidade de cor | 10 bits (1,07 bilhão de cores) |
Lente
Foco | Manual |
Lente | f/1,5 (f = 3,9 mm) |
Zoom ótico | Nenhum |
Proporção de arremesso | 0,27 a 0,37:1 |
Tamanho da projeção | 65 – 100″ / 165,10 – 254,00 cm |
Recursos
Correção Keystone | Horizontal: ± 3° Vertical: ± 3° |
Zoom digital | 1,35x |
Montável no Teto | Sim |
Alto-falante embutido | Sim (estéreo) |
Potência do alto-falante | 16W |
Conectores de entrada/saída
Entradas saídas | 3 x HDMI (HDMI Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 1 x HDMI (HDMI Tipo-A) Áudio, Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo VGA (DE-15/DB-15) 1 x VGA (DE-15/DB- 15) Entrada/Saída de Vídeo 1 x Entrada de Vídeo Composto (RCA) 3 x 1/8″ / 3,5 mm Mini Entrada de Áudio 1 x 1/8″ / 3,5 mm Mini Entrada de Microfone 1 x 1/8″ / 3,5 mm Mini Saída de Áudio 2x USB 2.0 (USB Tipo-A) Áudio, Entrada de Vídeo 2 x USB 2.0 (USB Tipo-B) Áudio, Controle, Entrada de Vídeo 1 x Ethernet (RJ45) LAN Input/Output 1 x RS-232 (DE-9/ DB-9) Controle 1 x Saída de Dados Proprietário 1 xSaída de energia USB 2.0 (USB Tipo A) 1 x 1/8″ / 3,5 mm Mini entrada de dados 1 x 1/8″ / 3,5 mm Mini saída de dados |
Rede sem fio / Wi-Fi | Sim, embutido |
Em geral
Fonte de luz | Laser Fósforo |
Vida útil esperada da lâmpada | Brilho total: 20.000 horas Brilho baixo: 30.000 horas |
Ruído do Ventilador | Brilho total: 36 dB Brilho baixo: 27 dB |
Segurança | Barra de segurança de proteção por senha de slot de trava de cabo |
Potência de entrada CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Consumo de energia | Brilho total: 381 W Brilho baixo: 270 W Modo de espera (lâmpada desligada): 2 W |
Temperatura de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Dimensões (L x A x P) | 18.1 x 14.8 x 18.2″ / 46.0 x 37.6 x 46.2 cm 6.3 x 1.0 x 1.0″ / 16.0 x 2.5 x 2.5 cm Interactive Pen, Approximate |
Weight | 21.4 lb / 9.71 kg |
Packaging Info
Package Weight | 30.25 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 23.3 x 20.8 x 13.5″ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.