Descrição
Especificações Do Apple IPad Air 10,9″ No Início De 2022 5ª Geração
Sistema operacional | iPadOS |
atuação
Arquitetura da CPU | Braço |
Processador | Maçã M1 |
CPU | Desempenho Quad-Core Eficiência Quad-Core |
Coprocessador | Neural/IA |
GPU | Apple (8 núcleos) |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Luz Ambiente, Barômetro (Altímetro), Giroscópio |
Memória Total Instalada | 8 GB |
Tela
Tipo de painel | LCD tipo IPS |
Tamanho | 10,9″ |
Proporção da tela | 4:3 |
Resolução | 2360 x 1640 |
Brilho Máximo | 500 cd/ m2 |
Densidade de pixels | 264 ppp |
Armazenamento e Expansão
Capacidade Total Instalada | 256 GB |
Armazenamento de estado sólido | Flash não especificado |
Ranhura do cartão de memória/média | Nenhum |
E/S
USB Tipo-C | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 |
Áudio | Nenhum |
Alto-falantes embutidos | 2 |
Microfones embutidos | 2 |
Comunicações
Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Banda dupla (2,4 e 5 GHz) |
Bluetooth | 5,0 |
NFC | Não |
Sistema de câmeras
Sistema de câmeras | Sensor frontal de 12 MP com lente af/2.4 (122° FoV) Sensor traseiro de 12 MP com lente af/1.8 |
Flash da câmera | Nenhum |
Tipo de foco | Traseira: Autofoco com detecção de fase |
Gravação de vídeo | Frontal 1080p a até 60 fps Traseira UHD 4K a até 60 fps 1080p a até 60 fps (240 fps no modo câmera lenta) 720p |
Bateria
Química da bateria | Polímero de íon de lítio (LiPo) |
Capacidade | 28,6 W |
Vida útil estimada da bateria | 10 horas |
Em geral
Fonte de energia | 20 W com USB Tipo-C |
Dispositivo apontador | Tela sensível ao toque |
Segurança | Leitor de impressões digitais |
Temperatura de operação | 32 a 95°F / 0 a 35°C |
Umidade Operacional | 5 a 95% (sem condensação) |
Dimensões | 9,72 x 7,02 x 0,24″ / 246,89 x 178,31 x 6,1 mm |
Peso | 1 libra / 461 g |
Informações da embalagem
peso do pacote | 1,86 libras |
Box Dimensions (LxWxH) | 10.2 x 7.8 x 2″ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.