Descrição
Especificações Do Apple IPad Pro 12,9″ Meados De 2021 5ª Geração
Sistema operacional | iPadOS |
Desempenho
Arquitetura da CPU | Braço |
Processador | Maçã M1 |
CPU | Desempenho Quad-Core Eficiência Quad-Core |
Coprocessador | Movimento, Neural/AI, Voz |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Barômetro (Altímetro), Face ID, Touch, LiDAR |
Memória Total Instalada | 16 GB |
GPU | Maçã (8 núcleos) |
Exibição
Tipo de painel | LCD tipo IPS |
Tamanho | 12,9″ |
Proporção da tela | 4:3 |
Resolução | 2732 x 2048 |
Brilho Máximo | 1600 cd/m 2 (pico no modo HDR) 1000 cd/m 2 (pico no modo SDR) 600 cd/m 2 (pico no modo SDR) |
Taxa de atualização | 120Hz |
Relação de contraste | 1.000.000:1 |
Densidade de pixels | 264 ppp |
Armazenamento e Expansão
Capacidade Total Instalada | 2 TB |
Armazenamento de estado sólido | Flash não especificado |
Ranhura do cartão de memória/média | Nenhum |
E/S
USB Tipo-C | 1 x Thunderbolt 3 / USB4 (Suporta DisplayPort e Power Delivery) |
Áudio | Nenhum |
Alto-falantes embutidos | 4 |
Microfones embutidos | 5 |
Comunicações
Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Banda dupla (2,4 e 5 GHz) |
Bluetooth | 5,0 |
Tamanho do cartão SIM | 1 x nano |
GSM 2G | GSM, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
GSM 3G/3.5G | UMTS, HSPA+: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G LTE | LTE, LTE Avançado: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 , 71 Bandas |
5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261 |
Suporte GNSS | GPS |
NFC | Não |
Sistema de câmeras
Sistema de câmeras | Ultra grande angular frontal : Sensor de 12 MP com lente af/2.4 (122° FoV) Grande angular traseiro : Sensor de 12 MP com lente af/1.8 Ultra Wide: Sensor de 10 MP com lente af/2.4 (125° FoV) |
Flash da câmera | sim |
Gravação de vídeo | Frente 1080p em até 60 fps Traseira UHD 4K em até 60 fps 1080p em até 60 fps 720p em até 30 fps |
Bateria
Química da bateria | Polímero de íon de lítio (LiPo) |
Capacidade | 40,88 Wh |
Vida útil estimada da bateria | 10 horas |
Em geral
Power Supply | 20 W |
Pointing Device | Touchscreen |
Security | Facial Recognition |
Operating Temperature | 32 to 95°F / 0 to 35°C |
Operating Humidity | 5 to 95% |
Dimensions | 11.04 x 8.46 x 0.25″ / 280.42 x 214.88 x 6.35 mm |
Weight | 1.51 lb / 685 g |
Packaging Info
Package Weight | 3.19 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 12.9 x 10.3 x 3.1″ |
Avaliações
Não há avaliações ainda.