Descrição
Especificações MSI 12UGS-259 17,3″
Sistema operacional | Windows 11 Home (64 bits) |
Ano modelo | Início de 2022 |
atuação
Processador | Intel Core i9-12900HK (12ª geração) |
CPU | Desempenho de 5 GHz 6 núcleos 1,8 a 3,8 GHz Eficiência 8 núcleos |
Cache L3 | 24 MB |
Tipo de memória | 4800 MHz DDR5 |
Memória Total Instalada | 32 GB |
Configuração de memória | 2 x 16 GB (substituível pelo usuário) |
Capacidade máxima de memória | 64 GB |
Tipo de slot de memória | SO-DIMM de 260 pinos |
Ranhuras de Memória | 2 (0 disponível) |
Memória Buffer | Não |
Memória ECC | Não |
Tipo de gráfico | dedicada |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti com 16 GB GDDR6 VRAM |
Tela
Tipo de painel | LCD |
Tamanho | 17,3″ |
Proporção da tela | 16:9 |
Resolução | 2560 x 1440 |
Tela sensível ao toque | Não |
Terminar | Antirreflexo / Fosco |
Gama de cores | 100% DCI-P3 |
Taxa de atualização | 240Hz |
Tempo de resposta | 3 ms |
Tecnologia de atualização variável | Nenhum |
Armazenamento e Expansão
Capacidade Total Instalada | 1 TB |
Armazenamento de estado sólido | 1 x 1 TB M.2 NVMe PCIe |
Drive óptico | Nenhum |
E/S
Portas | 1 x USB Tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2) 2 x USB Tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
USB Tipo-C | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (suporta DisplayPort) |
Tela | 1 x HDMI 2.1 1 x Mini DisplayPort 1.4 |
Áudio | 1 x 1/8″ / 3,5 mm fone de ouvido/entrada/saída de microfone |
Alto-falantes embutidos | 2 x 2 W e Subwoofer |
Microfones embutidos | sim |
Ranhura do cartão de memória/média | Slot único: SD/SDHC/SDXC (SD Express) |
Comunicações
Wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Banda dupla (2,4 e 5 GHz) |
Suporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.2 |
GPS | Nenhum |
NFC | Não |
Webcam | Voltado para o usuário: 2 MP (1080p) |
Bateria
Química da bateria | Íon de Lítio |
Capacidade | 4-Células: 99,9 Wh |
Teclado mouse
Teclado | Teclado de notebook de 102 teclas com luz de fundo |
Dispositivo apontador | TouchPad |
Em geral
Segurança | Dedicated TPM Security Chip |
Power Supply | 280 W with Barrel/Proprietary |
AC Input Power | 90 to 265 VAC, 50 / 60 Hz at 14 A |
Certifications | ENERGY STAR, as per Manufacturer |
Dimensions | 15.63 x 11.18 x 1.02″ / 39.7 x 28.4 x 2.59 cm |
Weight | 6.39 lb / 2.9 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.